Milliliter to Pint
How to Convert 1 milliliters to Pints
To convert milliliters to pints, you divide the number of milliliters by 473.176. For example, 1 milliliters divided by 473.176 is 0.002113 pints. This is because one milliliter equals 0.00211338 pints.
Common Volumes Table
Unit | Value |
---|---|
Pints | 0.00211338 |
Fluid Ounces | 0.033814 |
Quarts | 0.00105668814914 |
Gallons | 0.000264172176858 |
Milliliters | 1 |
Extended Calculations Table For Milliliters and Pints Conversions
Milliliters (ml) | Pints (pt) |
---|---|
1 ml | 0.002113 pt |
2 ml | 0.004227 pt |
3 ml | 0.006340 pt |
4 ml | 0.008454 pt |
5 ml | 0.010567 pt |
6 ml | 0.012680 pt |
7 ml | 0.014794 pt |
8 ml | 0.016907 pt |
9 ml | 0.019020 pt |
10 ml | 0.021134 pt |
11 ml | 0.023247 pt |
12 ml | 0.025361 pt |
13 ml | 0.027474 pt |
14 ml | 0.029587 pt |
15 ml | 0.031701 pt |
16 ml | 0.033814 pt |
17 ml | 0.035927 pt |
18 ml | 0.038041 pt |
19 ml | 0.040154 pt |
20 ml | 0.042268 pt |
21 ml | 0.044381 pt |
22 ml | 0.046494 pt |
23 ml | 0.048608 pt |
24 ml | 0.050721 pt |
25 ml | 0.052834 pt |
26 ml | 0.054948 pt |
27 ml | 0.057061 pt |
28 ml | 0.059175 pt |
29 ml | 0.061288 pt |
30 ml | 0.063401 pt |
31 ml | 0.065515 pt |
32 ml | 0.067628 pt |
33 ml | 0.069741 pt |
34 ml | 0.071855 pt |
35 ml | 0.073968 pt |
36 ml | 0.076082 pt |
37 ml | 0.078195 pt |
38 ml | 0.080308 pt |
39 ml | 0.082422 pt |
40 ml | 0.084535 pt |
41 ml | 0.086649 pt |
42 ml | 0.088762 pt |
43 ml | 0.090875 pt |
44 ml | 0.092989 pt |
45 ml | 0.095102 pt |
46 ml | 0.097215 pt |
47 ml | 0.099329 pt |
48 ml | 0.101442 pt |
49 ml | 0.103556 pt |
50 ml | 0.105669 pt |
51 ml | 0.107782 pt |
52 ml | 0.109896 pt |
53 ml | 0.112009 pt |
54 ml | 0.114122 pt |
55 ml | 0.116236 pt |
56 ml | 0.118349 pt |
57 ml | 0.120463 pt |
58 ml | 0.122576 pt |
59 ml | 0.124689 pt |
60 ml | 0.126803 pt |
61 ml | 0.128916 pt |
62 ml | 0.131029 pt |
63 ml | 0.133143 pt |
64 ml | 0.135256 pt |
65 ml | 0.137370 pt |
66 ml | 0.139483 pt |
67 ml | 0.141596 pt |
68 ml | 0.143710 pt |
69 ml | 0.145823 pt |
70 ml | 0.147936 pt |
71 ml | 0.150050 pt |
72 ml | 0.152163 pt |
73 ml | 0.154277 pt |
74 ml | 0.156390 pt |
75 ml | 0.158503 pt |
76 ml | 0.160617 pt |
77 ml | 0.162730 pt |
78 ml | 0.164844 pt |
79 ml | 0.166957 pt |
80 ml | 0.169070 pt |
81 ml | 0.171184 pt |
82 ml | 0.173297 pt |
83 ml | 0.175410 pt |
84 ml | 0.177524 pt |
85 ml | 0.179637 pt |
86 ml | 0.181751 pt |
87 ml | 0.183864 pt |
88 ml | 0.185977 pt |
89 ml | 0.188091 pt |
90 ml | 0.190204 pt |
91 ml | 0.192317 pt |
92 ml | 0.194431 pt |
93 ml | 0.196544 pt |
94 ml | 0.198658 pt |
95 ml | 0.200771 pt |
96 ml | 0.202884 pt |
97 ml | 0.204998 pt |
98 ml | 0.207111 pt |
99 ml | 0.209224 pt |
100 ml | 0.211338 pt |
101 ml | 0.213451 pt |
102 ml | 0.215565 pt |
103 ml | 0.217678 pt |
104 ml | 0.219791 pt |
105 ml | 0.221905 pt |
106 ml | 0.224018 pt |
107 ml | 0.226132 pt |
108 ml | 0.228245 pt |
109 ml | 0.230358 pt |
110 ml | 0.232472 pt |
111 ml | 0.234585 pt |
112 ml | 0.236698 pt |
113 ml | 0.238812 pt |
114 ml | 0.240925 pt |
115 ml | 0.243039 pt |
116 ml | 0.245152 pt |
117 ml | 0.247265 pt |
118 ml | 0.249379 pt |
119 ml | 0.251492 pt |
120 ml | 0.253605 pt |
121 ml | 0.255719 pt |
122 ml | 0.257832 pt |
123 ml | 0.259946 pt |
124 ml | 0.262059 pt |
125 ml | 0.264172 pt |
126 ml | 0.266286 pt |
127 ml | 0.268399 pt |
128 ml | 0.270512 pt |
129 ml | 0.272626 pt |
130 ml | 0.274739 pt |
131 ml | 0.276853 pt |
132 ml | 0.278966 pt |
133 ml | 0.281079 pt |
134 ml | 0.283193 pt |
135 ml | 0.285306 pt |
136 ml | 0.287419 pt |
137 ml | 0.289533 pt |
138 ml | 0.291646 pt |
139 ml | 0.293760 pt |
140 ml | 0.295873 pt |
141 ml | 0.297986 pt |
142 ml | 0.300100 pt |
143 ml | 0.302213 pt |
144 ml | 0.304327 pt |
145 ml | 0.306440 pt |
146 ml | 0.308553 pt |
147 ml | 0.310667 pt |
148 ml | 0.312780 pt |
149 ml | 0.314893 pt |
150 ml | 0.317007 pt |
151 ml | 0.319120 pt |
152 ml | 0.321234 pt |
153 ml | 0.323347 pt |
154 ml | 0.325460 pt |
155 ml | 0.327574 pt |
156 ml | 0.329687 pt |
157 ml | 0.331800 pt |
158 ml | 0.333914 pt |
159 ml | 0.336027 pt |
160 ml | 0.338141 pt |
161 ml | 0.340254 pt |
162 ml | 0.342367 pt |
163 ml | 0.344481 pt |
164 ml | 0.346594 pt |
165 ml | 0.348707 pt |
166 ml | 0.350821 pt |
167 ml | 0.352934 pt |
168 ml | 0.355048 pt |
169 ml | 0.357161 pt |
170 ml | 0.359274 pt |
171 ml | 0.361388 pt |
172 ml | 0.363501 pt |
173 ml | 0.365614 pt |
174 ml | 0.367728 pt |
175 ml | 0.369841 pt |
176 ml | 0.371955 pt |
177 ml | 0.374068 pt |
178 ml | 0.376181 pt |
179 ml | 0.378295 pt |
180 ml | 0.380408 pt |
181 ml | 0.382522 pt |
182 ml | 0.384635 pt |
183 ml | 0.386748 pt |
184 ml | 0.388862 pt |
185 ml | 0.390975 pt |
186 ml | 0.393088 pt |
187 ml | 0.395202 pt |
188 ml | 0.397315 pt |
189 ml | 0.399429 pt |
190 ml | 0.401542 pt |
191 ml | 0.403655 pt |
192 ml | 0.405769 pt |
193 ml | 0.407882 pt |
194 ml | 0.409995 pt |
195 ml | 0.412109 pt |
196 ml | 0.414222 pt |
197 ml | 0.416336 pt |
198 ml | 0.418449 pt |
199 ml | 0.420562 pt |
200 ml | 0.422676 pt |
201 ml | 0.424789 pt |
202 ml | 0.426902 pt |
203 ml | 0.429016 pt |
204 ml | 0.431129 pt |
205 ml | 0.433243 pt |
206 ml | 0.435356 pt |
207 ml | 0.437469 pt |
208 ml | 0.439583 pt |
209 ml | 0.441696 pt |
210 ml | 0.443809 pt |
211 ml | 0.445923 pt |
212 ml | 0.448036 pt |
213 ml | 0.450150 pt |
214 ml | 0.452263 pt |
215 ml | 0.454376 pt |
216 ml | 0.456490 pt |
217 ml | 0.458603 pt |
218 ml | 0.460717 pt |
219 ml | 0.462830 pt |
220 ml | 0.464943 pt |
221 ml | 0.467057 pt |
222 ml | 0.469170 pt |
223 ml | 0.471283 pt |
224 ml | 0.473397 pt |
225 ml | 0.475510 pt |
226 ml | 0.477624 pt |
227 ml | 0.479737 pt |
228 ml | 0.481850 pt |
229 ml | 0.483964 pt |
230 ml | 0.486077 pt |
231 ml | 0.488190 pt |
232 ml | 0.490304 pt |
233 ml | 0.492417 pt |
234 ml | 0.494531 pt |
235 ml | 0.496644 pt |
236 ml | 0.498757 pt |
237 ml | 0.500871 pt |
238 ml | 0.502984 pt |
239 ml | 0.505097 pt |
240 ml | 0.507211 pt |
241 ml | 0.509324 pt |
242 ml | 0.511438 pt |
243 ml | 0.513551 pt |
244 ml | 0.515664 pt |
245 ml | 0.517778 pt |
246 ml | 0.519891 pt |
247 ml | 0.522004 pt |
248 ml | 0.524118 pt |
249 ml | 0.526231 pt |
250 ml | 0.528345 pt |
Frequently Asked Questions
What does 1 milliliters equal in other common volumes?
1 milliliters is equivalent to 0.002113 pints, 0.03 fluid ounces, or 0.001000 liters.
How do you convert milliliters (ml) to pints (pt)?
To convert milliliters to pints, divide the number of milliliters by 473.176, as one milliliter equals 0.00211338 pints.
What are common uses of measuring in pints?
Measuring in pints is commonly used in the United States for various applications including liquid container capacities, fluid measurements, and cooking ingredients.
Can this tool help with conversions for cooking measurements?
Yes, this conversion tool is especially useful for individuals and professionals who need to convert measurements from milliliters to pints for cooking and baking applications.